| Aperitifs – Italienische Klassiker | |
| Aperol Spritz¹ | € 7.50 |
| Campari Spritz¹ | € 7.50 |
| Limoncello Spritz | € 7.50 |
| Hugo¹ | € 7.50 |
| Negroni¹ | € 8.50 |
| Americano¹ | € 8.00 |
| Campari Soda¹ | € 6.00 |
| Cynar Soda¹ | € 5.00 |
| Vermouth Rosso Cinzano¹ | € 5.00 |
| Vermouth Bianco Dry Cinzano¹ | € 5.00 |
| Alkoholfreie Aperitifs | |
| Bergkramerhof Verde¹ | € 7.50 |
| Al Golf Rosa¹ | € 7.50 |
| Crodino¹ | € 4.50 |
| San Bitter¹ | € 4.50 |
| Wasser | |
| Stilles Wasser - Acqua Panna 0,25l | € 2.80 |
| Stilles Wasser - Acqua Panna 0,50l | € 4.50 |
| Stilles Wasser - Acqua Panna 0,75l | € 6.50 |
| Sprudelwasser - San Pellegrino 0,25l | € 2.80 |
| Sprudelwasser - San Pellegrino 0,50l | € 4.50 |
| Sprudelwasser - San Pellegrino 0,75l | € 6.50 |
| Tafelwasser 0,5l | € 2.80 |
| Tafelwasser 1,0l | € 4.50 |
| Alkoholfreie Getränke | |
| Coca-Cola¹ ⁴ | € 3.50 |
| Coca-Cola Zero¹ ⁴ | € 3.50 |
| Coca-Cola Light¹ ⁴ | € 3.50 |
| Fanta¹ | € 3.50 |
| Sprite¹ | € 3.50 |
| Paulaner Spezi¹ ⁴ | € 3.90 |
| Bitter Lemon¹ ² | € 3.90 |
| Tonic Water¹ ² | € 3.90 |
| Ginger Ale¹ ² | € 3.90 |
| Bionade Holunder¹ | € 3.90 |
| Bionade Ingwer-Orange¹ | € 3.90 |
| Fuze Eistee Zitrone⁴ | € 3.90 |
| Fuze Eistee Pfirsch⁴ | € 3.90 |
| Fruchsäfte und Schorlen | |
| Apfelschorle | € 3.90 |
| Johannisbeerschorle | € 3.90 |
| Holunderschorle | € 3.90 |
| Orangenschorle | € 3.90 |
| Maracujaschorle | € 3.90 |
| Rhabarberschorle | € 3.90 |
| Mangoschorle | € 3.90 |
| als Saft | € 3.00 |
| Bier vom Fass | |
| Helles - Hacker-Pschor | € 4.50 |
| Kleines Helles - Hacker-Pschor | € 3.90 |
| Hefe-Weißbier - Paulaner | € 4.90 |
| Radler¹ ⁴ | € 4.50 |
| Russ¹ ⁴ | € 4.90 |
| Colaweiße¹ ⁴ | € 4.90 |
| Flaschenbiere | |
| Münchner Dunkel - Hacker-Pschor | € 4.50 |
| Hefe-Weißbier - Paulaner | € 4.90 |
| Hefe-Weißbier Dunkel - Paulaner | € 4.90 |
| Leichte Weiße - Paulaner | € 4.90 |
| Pilsner Premium - Fürstenberg | € 3.50 |
| Alkoholfreie Biere | |
| Helles - Paulaner | € 4,50 |
| Hefe-Weißbier - Paulaner | 4,90 |
| Weiße Weine im Glas | |
| Bianco Casada VdT | € 6.00 |
| Lugana DOC - Antiche Mura | € 9.90 |
| Kammuca Bianco - Terre Siciliane IGP | € 6.90 |
| Roséweine im Glas | |
| Cerasuolo d'Abruzzo DOC – Casalbordino | € 6.00 |
| Rote Weine im Glas | |
| Merlot del Veneto IGT – Parol Vini | € 6.00 |
| Weiße Flaschenweine | |
| Chardonnay Trevenezie IGP - Parol Vini | € 22.90 |
| Sauvignon Blanc delle Venezie IGT – Parol Vini | € 26.90 |
| Lugana DOC - Giuseppe Campagnola | € 34.50 |
| Lugana DOC “I Frati” – Ca’ dei Frati | € 39.90 |
| Grillo DOC Sicilia - Romano Winery | € 34.50 |
| Rosé Flaschenweine | |
| Bardolino Chiaretto Cl. DOC - Roccolo del Lago | € 26.90 |
| Rote Flaschenweine | |
| Bardolino Classico DOC - Roccolo del Lago | € 26.90 |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC - Podere Frontino | € 26.90 |
| Merlot Terre Sicilia IGP – Parol Vini | € 25.90 |
| Syrah Terre Siciliane IGT - Barone di Montalto | € 31.50 |
| Primitivo del Salento IGT – Parol Vini | € 29.90 |
| Nero d’Avola Sicilia DOC – Parol Vini | € 25.90 |
| Ammasso Sicilia IGT – Barone di Montalto | € 54.90 |
| Schaumweine | |
| Prosecco Brut DOC Collio - Parol Vini | € 29.90 |
| Prosecco Extra Dry DOC Collio - Parol Vini | € 29.90 |
| Bruschetta ᴬ | € 2.00 |
| Caprese ᴵ | € 9.00 |
| Mozzarella in Carrozza ᴬ ᴰ ᴵ | € 10.00 |
| Melanzane alla Parmigiana ᴬ ᴰ ᴵ | € 10.00 |
| Vitello Tonnato ᴱ ᴷ ¹ ² | € 14.00 |
| Parma e Melone¹ ² | € 14.00 |
| Bufala e Pomodorini ᴵ | € 15.00 |
| Carpaccio ᴵ ² | € 14.00 |
| Oktopussalat ᴮ ᴷ ᴾ | € 16.00 |
| Insalata di Frutti di Mare ᴮ ᴷ ᴾ | € 16.00 |
| Carpaccio di Bresaola ᴵ ᴷ ¹ ² ⁴ | € 18.00 |
| Antipasto Italiano ᴵ ᴷ ¹ ² ⁵ | € 15.00 |
| Antipasto Vegetariano ᴵ ᴷ ¹ ² ⁵ | € 13.00 |
| Minestrone ⁶ | € 6.00 |
| Crema di Pomodoro ² ⁶ | € 6.00 |
| Straccaiatella Romana ᴰ ⁶ | € 6.00 |
| Insalata Verde ᴺ | €5.00 |
| Insalata di Pomodori ᴺ | €6.50 |
| Insalata di Cetrioli ᴺ | €6.50 |
| Insalata Mista ᴺ | €6.50 |
| Insalata Al Golf ᴵ ¹ ² | €11.00 |
| Insalata Bergkramerhof ᴵ ¹ ² | €15.00 |
| Insalata Greca ᴵ ᴿ ¹ ² | €10.00 |
| Insalata Capricciosa ᴰ ᴵ ᴿ ² | €10.00 |
| Insalata Rustica ᴰ ᴱ | €11.00 |
| Insalata di Tacchino¹ | €11.00 |
| Insalata di Rucola ᴵ ² | €10.00 |
| Insalata Mediterranea ᴬ ᴵ ¹ ² ⁴ | €15.00 |
| Insalata Sfiziosa ᴵ ² | €15.00 |
| Insalata di Salmone ² | €16.00 |
| Pizza Pane ᴬ | €6.00 |
| Pizza Pane Rossa ᴬ | €7.00 |
| Pizza Margherita ᴬ ᴵ ¹ ² | €7.90 |
| Pizza Funghi ᴬ ᴵ ² | €10.00 |
| Pizza Salame ᴬ ᴵ ¹ ² | €10.00 |
| Pizza Prosciutto ᴬ ᴵ ¹ ² | €10.00 |
| Pizza Regina ᴬ ᴵ ¹ ² | €11.00 |
| Pizza Romana ᴬ ᴵ ¹ ² | €11.00 |
| Pizza Hawaii ᴬ ᴵ ¹ ² | €11.00 |
| Pizza Olive, Cipolle e Peperoni ᴬ ᴵ ⁰ ¹ ² | €10.00 |
| Pizza Tirolese ᴬ ᴵ ¹ | €12.00 |
| Pizza Pompei ᴬ ᴵ ¹ ² | €12.00 |
| Pizza Contadina ᴬ ᴵ ¹ ² | €12.00 |
| Pizza Quattro Formaggi ᴬ ᴵ ¹ ² | €12.00 |
| Pizza Gorgonzola e Spinaci ᴬ ᴵ ² | €12.00 |
| Pizza Calzone ᴬ ᴵ ¹ ² | €13.00 |
| Pizza Tonno e Cipolle ᴬ ᴱ ᴵ ¹ ² | €13.00 |
| Pizza Quattro Stagioni ᴬ ᴵ ¹ ² | €13.00 |
| Pizza Vegetariana ᴬ ᴵ ¹ ² | €13.00 |
| Pizza Siciliana ᴬ ᴱ ᴵ ¹ ² | €12.00 |
| Pizza Caprese ᴬ ᴵ ¹ ² | €12.00 |
| Pizza Italia ᴬ ᴵ ¹ ² | €12.00 |
| Pizza Frutti di Mare ᴬ ᴮ ᴱ ᴵ ¹ ² | €13.00 |
| Pizza della Casa ᴬ ᴱ ᴵ ¹ ² ⁴ | €18.00 |
| Pizza Capricciosa ᴬ ᴵ ¹ ² | €13.00 |
| Pizza Parma ᴬ ᴵ ⁰ ¹ ² | €13.00 |
| Pizza Gamberi ᴬ ᴮ ᴱ ᴵ ᴾ ¹ ² | €13.00 |
| Pizza Tacchino ᴬ ᴵ ⁴ | €12.00 |
| Pizza Parmigiana ᴬ ᴵ ¹ ² | €12.00 |
| Pizza Diavolo ᴬ ᴵ ¹ ² | €12.00 |
| Pizza Salsiccia ᴬ ᴵ ¹ ² | €12.50 |
| Pizza Al Golf ᴬ ᴵ ¹ ² | €16.00 |
| Pizza Mediterranea ᴬ ᴱ ᴵ ⁰ ¹ ² | €14.00 |
| Pizza Salmone ᴬ ᴱ ᴵ ¹ ² | €16.00 |
| Pizza Mari e Monti ᴬ ᴮ ᴱ ᴵ ᴾ ¹ ² | €15.50 |
| Pizza Bufalina ᴬ ᴵ ¹ ² | €16.00 |
| Pizza Bella Roma ᴬ ᴵ ¹ ² | €16.00 |
| Pizza Bufala e Basta ᴬ ᴵ ¹ ² | €14.00 |
| Pizza di Leone ᴬ ᴵ ¹ ² | €15.00 |
| Spaghetti | |
| Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino ᴬ | €11.00 |
| Spaghetti al Pomodoro ᴬ | €11.00 |
| Spaghetti alla Carbonara nach italienischer Art ᴬ ᴰ ᴵ | €12.00 |
| Spaghetti alla Bolognese ᴬ ᴵ | €13.50 |
| Spaghetti ai Frutti di Mare ᴬ ᴮ ᴰ ᴺ | €16.00 |
| Elicoidali - kurze, spiralförmige Röhrennudeln | |
| Elicoidali all'Arrabbiata ᴬ | €11.00 |
| Elicoidali alla Genovese ᴬ ᴺ ² ³ | €11.00 |
| Elicoidali all'Amatriciana ᴬ ᴺ | €11.00 |
| Elicoidali alla Vegetariana ᴬ | €11.00 |
| Elicoidali alla Siciliana ᴬ ᴵ | €14.50 |
| Elicoidali al Gorgonzola e Spinaci ᴬ ᴵ | €11.50 |
| Tagliatelle | |
| Tagliatelle alla Boscaiola ᴬ | €16.00 |
| Tagliatelle Al Golf ᴬ ᴵ | €14.50 |
| Tagliatelle al Salmone ᴬ ᴱ | €14.50 |
| Tagliatelle alla Chitarra ᴬ ᴮ ᴰ ᴺ ᴾ ² ³ | €16.00 |
| Gnocchi | |
| Gnocchi al Gorgonzola ᴬ ᴵ | €11.00 |
| Gnocchi gratinati al Ragù ᴬ ᴰ ² ³ | €13.00 |
| Gnocchi Salsiccia e Funghi ᴬ ² ³ | €13.00 |
| Tortellini | |
| Tortellini Panna e Prosciutto ᴬ ᴵ ² ³ | €11.00 |
| Tortellini all'Emiliana ᴬ ᴵ ² ³ | €12.50 |
| Tortellini al Ragù ᴬ | €13.50 |
| Tortellini al Brodo ᴬ ᴳ ᴴ | €9.00 |
| Überbackene Nudeln | |
| Elicoidali al Forno ᴬ ¹ ² | €13.00 |
| Lasagne al Forno ᴬ | €13.00 |
| Cannelloni Ricotta e Spinaci ᴬ ᴵ | €13.00 |
| Cannelloni al Forno ᴬ ᴵ | €13.00 |
| Tris al Forno | €13.00 |
| Risotti | |
| Risotto ai Funghi ᴵ | €12.00 |
| Risotto ai Frutti di Mare ᴮ ᴱ ᴾ | €16.00 |
| Risotto Gamberetti e Pistacchio | €16.00 |
| Vom Rind | |
| Bistecca alla Griglia | € 24.00 |
| Bistecca al Pepe Verde ᴵ | € 26.00 |
| Bistecca Cipollata | € 26.00 |
| Bistecca con Porcini | € 29.00 |
| Vom Kalb | |
| Paillard di Vitello ai Ferri | € 24.00 |
| Milanese di Vitello ᴬ ᴰ ᴵ | € 24.00 |
| Piccata Lombarda | € 26.00 |
| Saltinbocca alla Romana | € 28.00 |
| Vom Schwein | |
| Hausgemachzes Cordon Bleu ᴬ ᴰ ᴵ ¹ ² ³ | € 22.00 |
| Scaloppina Siciliana ᴵ ¹ | € 19.00 |
| Scaloppina al Pepe Verde ᴵ | € 19.00 |
| Scaloppina al Gorgonzola ᴵ | € 19.00 |
| Grigliata Mista di Carne (1 Person) | € 28.00 |
| Grigliata Mista di Carne (2 Person) | € 45.00 |
| Baby Calamari alla Griglia ᴮ ¹ | € 21.00 |
| Scampi alla Griglia ᴮ ¹ | € 28.00 |
| Baby Calamari fritti ᴮ ² | € 18.00 |
| Fritto misto ᴮ ᴰ ² | € 18.00 |
| Calamari alla Livornese ᴮ ² | € 20.00 |
| Grigliata mista di pesce (1 Person) | € 28.00 |
| Grigliata mista di pesce (2 Person) ᴮ ² | € 45.00 |
| Royal Burger ᴬ ᴴ ᴵ ᴹ ⁰ ¹ ² ⁵ | € 9.50 |
| Bacon Burger Grande ᴬ ᴴ ᴵ ᴸ ᴹ ⁰ ¹ ² ⁵ | € 10.00 |
| Burger Al Golf ᴬ ᴴ ᴵ ᴸ ᴹ ⁰ ¹ ² ⁵ | € 10.50 |
| Burger Vegetariano ᴬ ᴴ ⁰ ¹ ² ⁵ | € 10.50 |
| Gelato Misto - Drei Kugeln ᴴ ᴵ ᴶ ⁰ ¹ ² ⁴ ⁵ | € 5.90 |
| Sorbetto al Limone ᴴ ᴶ ⁰ ¹ ² ⁴ ⁵ | € 6.00 |
| Tiramisù ᴬ ᴵ ¹ ² ³ ³ | € 6.50 |
| Panna Cotta mit Fruchtsauce ᴴ ᴵ ᴶ ⁰ ¹ ² ⁴ ⁵ | € 6.50 |
| Lauwarmes Schokosoufflé ᴬ ᴴ ᴵ ᴶ ¹ ² | € 7.00 |
| Zabaione ᴺ | € 9.00 |
| Dessertteller Bergkramerhof ᴬ ᴴ ᴵ ᴶ ᴺ ⁰ ¹ ² ⁴ ⁵ | € 11.00 |
| Warme Getränke | |
| Café Crème⁴ | € 2.50 |
| Espresso⁴ | € 2.00 |
| Doppio Espresso⁴ | € 4.00 |
| Cappuccino ᴳ ⁴ | € 3.50 |
| Latte Macchiato ᴳ ⁴ | € 4.00 |
| Heiße Schokolade ᴳ ⁴ | € 4.50 |
| Tee⁴ | |
| Amari und Spirituosen | |
| Limoncello | € 5.50 |
| Amaro Averna | € 4.50 |
| Fernet Branca | € 4.50 |
| Amaro Ramazzotti | € 4.50 |
| Sambuca | € 4.50 |
| Grappa della Casa | € 5.50 |
| Brandy Vecchia Romagna | € 6.00 |
| Whisky | € 6.00 |
| Vodka | € 5.00 |
| Rum | € 6.00 |
| Zusatzstoffe | |
| mit Farbstoff | ⁰ |
| mit Konservierungsmittel | ¹ |
| mit Antioxidationsmittel | ² |
| Koffeinhaltig | ³ |
| Laktose | ⁴ |
| Geschmackverstärker | ⁵ |
| Allergene | |
| Glütenhaltiges Getreide | ᴬ |
| Krebstiere | ᴮ |
| Eier | ᴰ |
| Fisch | ᴱ |
| Erdnusse | ᴳ |
| Soja | ᴴ |
| Milch (einschlisslich Laktose) | ᴵ |
| Schalenfrüchte | ᴶ |
| Sellerie | ᴷ |
| Senf | ᴸ |
| Sesamsammen | ᴹ |
| Schwefeldioxid und Sulfite | ᴺ |
| Lupinen | ᴼ |
| Weichtiere | ᴾ |
| Knoblauch | ᴿ |
| Extras - je 1,50€ | |
| Auberginen | |
| Cherrytomaten | |
| Ei | |
| Kapern | |
| Paprika | |
| Pilze | |
| Sardellen | |
| Spinat | |
| Zucchini | |
| Zwiebeln | |
| Extras - je 2,50€ | |
| Ananas | |
| Artischocken | |
| Büffelmozzarella | |
| Gorgonzola | |
| Oliven | |
| Parmigiano (gehobelt) | |
| Rucola | |
| Salami | |
| Scharfe Salami | |
| Thunfisch | |
| Vorderschinken | |
| Extras - je 3,00€ | |
| Bresaola | |
| Parmaschinken |
©Ristorante Pizzeria Al Golf Bergkramerhof